Weitere Projekte
Generalsanierungen, Brandschutzsanierungen, energetische Sanierungen
bis 2016 als Architektengemeinschaft Schmid & Greger
Zeitraum | Projekt | Bauherr | WE/Plätze | LPH |
---|---|---|---|---|
bis 2023 | Erlenstraße 6–10, Hersbruck Energetische Sanierung, Dachausbau, Balkonanbau an 3 Mehrfamilienhäuser | Bauhilfe Nürnberger Land eG, Altdorf | 24 | 1–9 |
bis 2023 | Seniorenheim Stift St. Benedikt, Nbg. Tagespflege und Schwesternhaus | Caritasverband Nürnberg e.V. | 15/12 | 1–7 |
bis 2022 | Pfarrhaus St. Bonifaz, Nürnberg Umnutzungen, barrierearme Erschließung, Generalsanierung | Kath. Kirchenstiftung St. Bonifaz | 1–9 | |
bis 2022 | Pfarrhaus Allerheiligen, Nürnberg Umnutzungen, barrierearme Erschließung, Brandschutzsanierung | Kath. Kirchenstiftung Allerheiligen | 1–9 | |
bis 2022 | Museum für Kommunikation, Nürnberg Brandschutzsanierung | Museumsstiftung Post und Telekommunikation | 1–8 | |
2021 | Postbaugenossenschaft Nürnberg Erweiterung und Sanierung der Geschäftsstelle | Postbaugenossenschaft | 1–8 | |
2021 | Katholische Pfarrkirche Herz Jesu Nürnberg, Sanierung Fassade und Raumschale Chor | Kath. Kirchenstiftung St. Otto, Nürnberg | 1–8 | |
2021 | Katholische Kirche St. Otto, Nbg. Fassadensanierung | Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu, Nürnberg | 1–8 | |
2020 | Katholische Kirchenstiftung St. Margaretha, Heroldsberg Sanierung Pfarrsaal | Kath. Kirchenstiftung St. Margaretha, Heroldsberg | ||
2020 | Katholische Kirchenstiftung Allerheiligen, Nürnberg Sanierung Taufkapelle | Kath. Kirchenstiftung Allerheiligen | 6–8 | |
bis 2019 | Flurstraße 9–15, Hersbruck Energetische Sanierung, Umnutzungen, Balkonanbau an 2 Mehrfamilienhäuser | Bauhilfe Nürnberger Land eG, Altdorf | 24 | 1–9 |
bis 2020 | Pfarrzentrum und Kinderhaus Herz Jesu, Feucht Brandschutzertüchtigung | Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu, Feucht | 1–8 | |
bis 2017 | Ringstraße 1–3, Neunkirchen Energetische Sanierung, Balkonanbau | Bauhilfe Nürnberger Land eG, Altdorf | 14 | 1–9 |
bis 2017 | Seniorenheim Stift St. Benedikt, Nürnberg Generalsanierung, Brandschutzsanierung | Caritasverband Nürnberg e.V. | 120 | 1–9 |
bis 2017 | Diverse Umnutzungen von Gaststätten Büros zu Wohnungen | Bauhilfe Nürnberger Land eG, Altdorf | 3 | 1–9 |
bis 2015 | Jacobus-von-Hauck-Stift Herbartstraße 42, Nürnberg Energetische Sanierung | Caritasverband Nürnberg e.V. | 100 | 1–9 |
bis 2013 | Schulstraße 16–22, Feucht Energetische Sanierung der Wohngebäude | Bauhilfe Nürnberger Land eG, Altdorf | 28 | 1–9 |
2012 | Obstmarkt 28, Nürnberg Neugestaltung Eingangsbereich Caritasverband | Caritasverband Nürnberg e.V. | 1–9 | |
bis 2005 | Seniorenheim St. Martin Grolandstraße, Nürnberg Generalsanierung, Brandschutzsanierung | Caritasverband Nürnberg e.V. | 1–9 |
Neubauten
Büro Kurt Schmid bzw. Architektengemeinschaft Schmid & Greger
Zeitraum | Projekt | Bauherr | WE/Plätze | LPH |
---|---|---|---|---|
2006 | Village, Rothenburger Straße, Nürnberg Neubau von 3 Stadtvillen | EIWOBAU | 21 | 1–5 |
2005 | Tillystraße, Nürnberg Neubau von 31 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage | EIWOBAU | 31 | 1–9 |
2005 | Village, Stadtvilla, Rothenburger Straße, Nürnberg Neubau von 7 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage | EIWOBAU | 7 | 1–9 |
2005 | Stadtvilla am Tiergarten, Dientzenhoferstraße, Nürnberg Neubau von 7 Eigentumswohnungen | EIWOBAU | 7 | 1–9 |
2002 | Gustav-Zindel-Straße, Nürnberg Neubau von 22 Eigentumswohnungen | EIWOBAU | 22 | 1–9 |
2001 | Hartstraße, Nürnberg-Fischbach Neubau von 40 barrierefreien Mietwohnungen für Senioren mit Sozialräumen | St. Gundekar-Werk | 40 | 1–9 |
2000 | Dr. Carlo-Schmid-Straße, Nürnberg Neubau von 43 großzügigen Eigentumswohnungen mit Tiefgarage | EIWOBAU | 43 | 1–9 |
1998 | Seniorenwohnungen Rehhofstraße, Nürnberg Neubau von 56 barrierefreien Seniorenwohnungen mit Parkhaus | EIWOBAU | 56 | 1–9 |
1997 | Röthestraße, Nürnberg Neubau von 30 Sozialwohnungen | St. Gundekar-Werk | 30 | 1–9 |
1996 | Kollwitzstraße, Nürnberg Neubau von 66 Sozialwohnungen mit Tiefgarage | WBG | 66 | 1–9 |
1995 | Hornungstraße, Nürnberg | Joseph-Stiftung | 1–9 |